Surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Nomor : 2543/B3/GT.03.00/2024
Tanggal : 29 Agustus 2024
DAFTAR WILAYAH SASARAN
PENDIDIKAN GURU PENGGERAK REGULER
ANGKATAN 12
| No | Kabupaten/Kota | Provinsi |
| 1 | Kab. Aceh Tengah | Aceh |
| 2 | Kab. Nagan Raya | Aceh |
| 3 | Kab. Gorontalo Utara | Gorontalo |
| 4 | Kab. Bungo | Jambi |
| 5 | Kab. Merangin | Jambi |
| 6 | Kab. Sarolangun | Jambi |
| 7 | Kab. Tanjung Jabung Barat | Jambi |
| 8 | Kab. Tebo | Jambi |
| 9 | Kab. Bangkalan | Jawa Timur |
| 10 | Kab. Sumenep | Jawa Timur |
| 11 | Kab. Kapuas Hulu | Kalimantan Barat |
| 12 | Kab. Ketapang | Kalimantan Barat |
| 13 | Kab. Landak | Kalimantan Barat |
| 14 | Kab. Sanggau | Kalimantan Barat |
| 15 | Kab. Sekadau | Kalimantan Barat |
| 16 | Kab. Balangan | Kalimantan Selatan |
| 17 | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kalimantan Selatan |
| 18 | Kab. Kotabaru | Kalimantan Selatan |
| 19 | Kab. Tapin | Kalimantan Selatan |
| 20 | Kab. Gunung Mas | Kalimantan Tengah |
| 21 | Kab. Kapuas | Kalimantan Tengah |
| 22 | Kab. Katingan | Kalimantan Tengah |
| 23 | Kab. Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah |
| 24 | Kab. Lamandau | Kalimantan Tengah |
| 25 | Kab. Murung Raya | Kalimantan Tengah |
| 26 | Kab. Kutai Barat | Kalimantan Timur |
| 27 | Kab. Mahakam Ulu | Kalimantan Timur |
| 28 | Kab. Malinau | Kalimantan Utara |
| 29 | Kab. Nunukan | Kalimantan Utara |
| 30 | Kab. Mesuji | Lampung |
| 31 | Kab. Buru Selatan | Maluku |
| 32 | Kab. Kepulauan Aru | Maluku |
| 33 | Kab. Kepulauan Tanimbar | Maluku |
| 34 | Kab. Maluku Barat Daya | Maluku |
| 35 | Kab. Maluku Tengah | Maluku |
| 36 | Kab. Maluku Tenggara | Maluku |
| 37 | Kab. Seram Bagian Barat | Maluku |
| 38 | Kab. Seram Bagian Timur | Maluku |
| 39 | Kab. Halmahera Barat | Maluku Utara |
| 40 | Kab. Halmahera Selatan | Maluku Utara |
| 41 | Kab. Halmahera Timur | Maluku Utara |
| 42 | Kab. Halmahera Utara | Maluku Utara |
| 43 | Kab. Kepulauan Sula | Maluku Utara |
| 44 | Kab. Pulau Morotai | Maluku Utara |
| 45 | Kab. Pulau Taliabu | Maluku Utara |
| 46 | Kab. Alor | Nusa Tenggara Timur |
| 47 | Kab. Kupang | Nusa Tenggara Timur |
| 48 | Kab. Malaka | Nusa Tenggara Timur |
| 49 | Kab. Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur |
| 50 | Kab. Asmat | Papua Selatan |
| 51 | Kab. Biak Numfor | Papua |
| 52 | Kab. Boven Digoel | Papua Selatan |
| 53 | Kab. Keerom | Papua |
| 54 | Kab. Kepulauan Yapen | Papua |
| 55 | Kab. Mappi | Papua Selatan |
| 56 | Kab. Merauke | Papua Selatan |
| 57 | Kab. Supiori | Papua |
| 58 | Kab. Sorong Selatan | Papua Barat Daya |
| 59 | Kab. Indragiri Hilir | Riau |
| 60 | Kab. Mamasa | Sulawesi Barat |
| 61 | Kab. Banggai | Sulawesi Tengah |
| 62 | Kab. Banggai Laut | Sulawesi Tengah |
| 63 | Kab. Sigi | Sulawesi Tengah |
| 64 | Kab. Bombana | Sulawesi Tenggara |
| 65 | Kab. Konawe | Sulawesi Tenggara |
| 66 | Kab. Muna Barat | Sulawesi Tenggara |
| 67 | Kab. Bolaang Mongondow | Sulawesi Utara |
| 68 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | Sulawesi Utara |
| 69 | Kab. Kepulauan Sangihe | Sulawesi Utara |
| 70 | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Sulawesi Utara |
| 71 | Kab. Minahasa | Sulawesi Utara |
| 72 | Kota Bitung | Sulawesi Utara |
| 73 | Kab. Kepulauan Mentawai | Sumatera Barat |
| 74 | Kab. Empat Lawang | Sumatera Selatan |
| 75 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | Sumatera Selatan |
| 78 | Kab. Langkat | Sumatera Utara |
| 77 | Kab. Mandailing Natal | Sumatera Utara |
| 78 | Kab. Nias Barat | Sumatera Utara |
| 79 | Kab. Nias Selatan | Sumatera Utara |
| 80 | Kab. Padang Lawas | Sumatera Utara |
| 81 | Kab. Simalungun | Sumatera Utara |
| 82 | Kab. Tapanuli Selatan | Sumatera Utara |
| 83 | Kab. Tapanuli Tengah | Sumatera Utara |
| 84 | Kab. Tapanuli Utara | Sumatera Utara |
| 85 | Kota Padang Sidimpuan | Sumatera Utara |
- Informasi lebih lanjut mengenai proses rekrutmen Calon Guru Penggerak Angkatan 12 dapat dilihat pada Lampiran 4 atau melalui laman:https://kspstendik.kemdikbud.go.id
0 komentar:
Post a Comment